{"IMAGEGROUP":[{"id":1886,"contentId":181,"fieldId":1507,"fieldTag":"IMAGEGROUP","fieldType":14,"fileId":18,"fileName":"c8","fileType":11,"fileDes":null,"filePath":"/repository/image/a57a2f66-115b-4caf-8dc0-fc10a74b2ae9.jpg","fileTitle":null,"name":"IMAGEGROUP","alias":"图片组","sequence":11,"fieldValue":null,"fileSubtitle":null,"fileLinking":null,"pcOpenIn":true}]}
Unitary Air-conditioner-LF Series
主要零部件采用优质零部件,经久耐用
系统设置有多重保护功能,使用安全可靠
结构紧凑、外形美观
可搭配多种形式室外机,满足不同环境条件安装
常规冷量范围7~74.4kW,可提供非标定制
法兰口连接,支持远距离送风
Product parameters
Technical Parameter 1:
| Unit Model | Single-cooler | LF-7 | LF-10 | LF-12 | LF-15 | LF-18 | LF-21 | LF-25 | LF-32 | ||
| Hot and cold | LFD-7 | LFD-10 | LFD-12 | LFD-15 | LFD-18 | LFD-21 | LFD-25 | LFD-32 | |||
| Using Power | Three-phase, five-wire system 3φ-380V±10%-50HZ | ||||||||||
| Cooling capacity* | kW | 7 | 9.7 | 12 | 14.7 | 17.9 | 20.5 | 25.3 | 31.5 | ||
| Electrical heating | kW | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
| Total power distribution | Single Cooling/Hot & Cold | kW | 2.7 /5 | 3.5/8 | 4.2/8 | 4.9/9.5 | 6/12.5 | 6.7/12.5 | 7.8/12.5 | 10.3/16 | |
| Temperature control range | ℃ | 18~30 | |||||||||
| Control method | Automation (local panel operation) | ||||||||||
| Safety device | High pressure, low pressure, overheating, phase loss, overload, under voltage, compressor exhaust over temperature protection | ||||||||||
| Control system | Strong Electricity + Automatic Control | ||||||||||
| Air supply/return form | Front return/front air supply | ||||||||||
| Indoor unit | Compactors | Type | Fully enclosed | ||||||||
| Quantities | 1 | ||||||||||
| Air Filter | First effect | ||||||||||
| Unit Drainage Tube | G3/4"(On both sides) | ||||||||||
| Centrifugal fan | Air volume | m3/h | 1800 | 1800 | 2500 | 2800 | 3500 | 4000 | 4800 | 5400 | |
| Pressure outside the machine | Pa | ~80 | ~60 | ~80 | ~80 | ~110 | ~100 | ~60 | ~60 | ||
| Weight | Kg | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 250 | 320 | 450 | ||
| Outdoor unit | Outdoor models | JFN-12 | JFN-12 | JFN-20 | JFN-20 | JFN-26 | JFN-26 | JFN-34 | JFN-40 | ||
| Condensing fan | Type | Axial fan | |||||||||
| Power and number of units | kW | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.75×1 | 0.75×1 | 0.75×1 | 1.5×1 | ||
| Connection cable specification and quantity | (3×1.5mm2)×1;(2×1mm2)×1 | ||||||||||
| Liquid tube and number | φ10×1stick | φ10×1stick | φ12×1stick | φ12×1stick | φ16×1stick | φ16×1stick | φ16×1stick | φ16×1stick | |||
| Trachea and number | φ12×1stick | φ12×1stick | φ12×1stick | φ12×1stick | φ16×1stick | φ16×1stick | φ19×1stick | φ19×1stick | |||
| Weight | Kg | 60 | 60 | 80 | 80 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||
| Maximum ambient temperature | ℃ | 43 | |||||||||
Technical Parameter 2:
| Unit Model | Single-cooler | LF-38 | LF-42 | LF-52 | LF-58 | LF-62 | LF-68 | LF-75 | ||
| Hot and cold | LFD-38 | LFD-42 | LFD-52 | LFD-58 | LFD-62 | LFD-68 | LFD-75 | |||
| Using Power | Three-phase, five-wire system 3φ-380V±10%-50HZ | |||||||||
| Cooling capacity* | kW | 37.2 | 41 | 52.1 | 57.7 | 61.8 | 68.7 | 74.4 | ||
| Electrical heating | kW | 18 | 18 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
| Total power distribution | Single Cooling/Hot & Cold | kW | 12.5/19 | 16.5/19 | 18/26.5 | 20/29.5 | 22.6 /32.5 | 23.7 /32.5 | 26.4 /32.5 | |
| Temperature control range | ℃ | 18~30 | ||||||||
| Control method | Automation (local panel operation) | |||||||||
| Safety device | High pressure, low pressure, overheating, phase loss, overload, under voltage, compressor exhaust over temperature protection | |||||||||
| Control system | Strong Electricity + Automatic Control | |||||||||
| Air supply/return form | Front return/front air supply | |||||||||
| Indoor unit | Compactors | Type | Fully enclosed | |||||||
| Quantities | 1 | 2 | ||||||||
| Air Filter | First effect | |||||||||
| Unit Drainage Tube | G3/4"(On both sides) | |||||||||
| Centrifugal fan | Air volume | m3/h | 6500 | 8600 | 10000 | 11300 | 12000 | 12000 | 13000 | |
| Pressure outside the machine | Pa | ~45 | ~45 | ~80 | ~80 | ~100 | ~110 | ~110 | ||
| Weight | Kg | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 820 | ||
| Outdoor unit | Outdoor unit model and quantity | JFN-47 | JFN-57 | JFN-65 | JFN-70 | JFN-42×2 | JFN-42+JFN-47 | JFN-47×2 | ||
| Condensing fan | Type | Axial fan | ||||||||
| Power and number of units | kW | 1.8×1 | 1.8×1 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5+1.8 | 1.8×2 | ||
| Connection cable specification and quantity | (3×1.5mm2)×1;(2×1mm2)×1 | (3×1.5mm2)×2;(2×1mm2)×2 | ||||||||
| Liquid tube and number | φ16×1stick | φ16×2stick | φ12×1stick | φ16×1stick | φ16×2stick | φ16×2stick | φ16×2stick | |||
| φ16×1stick | φ16×1stick | |||||||||
| Trachea and number | φ19×1stick | φ16×2stick | φ12×1stick | φ16×1stick | φ19×2stick | φ19×2stick | φ19×2stick | |||
| φ19×1stick | φ19×1stick | |||||||||
| Weight | Kg | 180 | 200 | 220 | 240 | 155×2 | 155+160 | 160×2 | ||
| Maximum ambient temperature | ℃ | 43 | ||||||||
First
The last one
Copyright ©2024-2028 Shanghai Haili Special Refrigeration Equipment Co., Ltd All Rights Reserved